Origo 2500E
kuchenka elektryczno-spirytusowa
| Dane techniczne | |
| waga | 6.165 kg |
| szer. | 396 mm |
| wys. | 150 mm |
| głęb. | 377 mm |
| zasilanie | 120/230-240V / spirytus |
Origo 4300E
kuchenka elektryczno-spirytusowa
| Dane techniczne | ||
| waga | 9.9 kg | |
| szer. | 623 mm | |
| wys. | 150 mm | |
| głęb. | 377 mm | |
| zasilanie | 120/230-240V / spirytus | |
Origo C100
kuchenka elektryczno-spirytusowa
| Dane techniczne | ||
| szer. | 270 mm | |
| wys. | 160 mm | |
| głęb. | 365 mm | |
| zasilanie | 120/230-240V / spirytus | |







